Use the links below to find the literature you need regarding Albion's rubber tread wheel products. Don't see what you're looking for? Request it from Albion today!
| Datasheets | Capacity |
|---|---|
| HT Series Rubber Tread Wheels (pdf) | 1,400 lbs. |
| IM Series Rubber Tread Empire Wheels (pdf) | 450 lbs. |
| IR Rubber Tread Empire Wheels (pdf) | 550 lbs. |
| IS Rubber Tread Empire Wheels (pdf) | 600 lbs. |
| MD Series Mold-On Rubber on Die Cast Aluminum Wheels (pdf) | 600 lbs. |
| MH Series Heavy Duty Mold-On Rubber on Iron Core Wheels (pdf) | 2,500 lbs. |
| MR Series Mold-On Rubber Wheels on Iron Core (pdf) | 3,020 lbs. |
| MV/MZ Series High Temperature Wheels (pdf) | 185 lbs. |
| NF Series Never-Flat Tires (pdf) | 350 lbs. |
| OA Series Press-On Rubber Wheels (pdf) | 10,190 lbs. |
| RM Series High Modulus Rubber on Aluminum Wheels (pdf) | 450 lbs. |
| RR Series Rubber Solid Wheels (pdf) | 360 lbs. |
| SF Series Pneumatic Wheels (pdf) | 3,630 lbs. |
| SF Series Brass Pneumatic Replacement Wheels (pdf) | 210 lbs. |
| SN Series Semi-Pneumatic Hand Truck Wheels (pdf) | 540 lbs. |
| SO Series Pneumatic Hand Truck Wheels (pdf) | 350 lbs. |
| XS Series Ultimate X-tra Soft Rubber Wheels (pdf) | 675 lbs. |
| XR Series Ultimate X-tra Soft Rubber Wheels (pdf) | 850 lbs. |
Albion Inc. prides itself on being a leader in the caster industry; not only in product innovation and service, but also environmental stewardship of our planet's precious natural resources. Albion continues this leadership in four important ways: